Find the good, the bad and the ugly weather around the PilotEdge service area.
If the airport ICAO is green, then the airport is likely to be VFR. If it is yellow, then instrument approaches are in use, and appropriate flight rules should be considered.
| ICAO | Wind | Visibility | Cloud | Temperature | Dew Point | METAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KABQ * | 00000KT | 10SM | FEW160 SCT200 | 07 | 01 | KABQ 261252Z 00000KT 10SM FEW160 SCT200 07/01 A3014 RMK AO2 SLP165 T00720006 $ |
| KAMA | 05009KT | 1/4SM | 09 | 09 | KAMA 261308Z 05009KT 1/4SM R04/1400V1600FT FG VV002 09/09 A3003 RMK AO2 T00890089 | |
| KAPA | 17006KT | 10SM | SCT160 BKN200 | 07 | M03 | KAPA 261253Z 17006KT 10SM SCT160 BKN200 07/M03 A2997 RMK AO2 SLP120 T00671033 |
| KASE | 00000KT | 10SM | CLR | M02 | M05 | KASE 261253Z 00000KT 10SM CLR M02/M05 A3016 RMK AO2 SLP166 T10171050 |
| KBFI | 17008KT | 10SM | FEW065 | 07 | 04 | KBFI 261253Z 17008KT 10SM FEW065 07/04 A2984 RMK AO2 RAB13E26 SLP103 P0000 T00720044 |
| KBFL | 00000KT | 5SM | SCT060 | 15 | 12 | KBFL 261254Z 00000KT 5SM HZ SCT060 15/12 A3005 RMK AO2 SLP171 T01500117 |
| KBIL | 31007KT | 10SM | FEW070 SCT180 | 06 | 01 | KBIL 261253Z 31007KT 10SM FEW070 SCT180 06/01 A2978 RMK AO2 SLP086 T00610006 |
| KBOI * | 07004KT | 10SM | CLR | 04 | M01 | KBOI 261253Z AUTO 07004KT 10SM CLR 04/M01 A3003 RMK AO2 SLP169 T00391011 |
| KBUR * | 00000KT | 2SM | OVC002 | 14 | 13 | KBUR 261253Z 00000KT 2SM BR OVC002 14/13 A3000 RMK AO2 SLP150 T01390128 |
| KBZN | 31009KT | 10SM | FEW043 SCT060 | 03 | M01 | KBZN 261256Z 31009KT 10SM FEW043 SCT060 03/M01 A2986 RMK AO2 SLP104 T00281006 |
| KCMA | 06003KT | 9SM | OVC009 | 13 | 11 | KCMA 261314Z AUTO 06003KT 9SM OVC009 13/11 A3000 RMK AO2 T01280111 |
| KCOS | 00000KT | 10SM | BKN180 BKN240 | 02 | 00 | KCOS 261254Z 00000KT 10SM BKN180 BKN240 02/00 A3003 RMK AO2 SLP154 T00170000 |
| KCPR | 22016KT | 10SM | CLR | 11 | M01 | KCPR 261253Z 22016KT 10SM CLR 11/M01 A2988 RMK AO2 PK WND 21029/1203 SLP079 T01061006 $ |
| KCRQ | 36003KT | 9SM | OVC011 | 16 | 14 | KCRQ 261336Z AUTO 36003KT 9SM OVC011 16/14 A2999 RMK AO2 T01560139 PNO |
| KDEN * | 06004KT | 10SM | SCT180 BKN220 | 08 | M03 | KDEN 261253Z 06004KT 10SM SCT180 BKN220 08/M03 A2995 RMK AO2 SLP107 T00831033 |
| KEGE | 00000KT | 10SM | CLR | M01 | M03 | KEGE 261256Z 00000KT 10SM CLR M01/M03 A3017 RMK AO2 SLP191 T10061033 $ |
| KELP * | FEW250 | 16 | 01 | KELP 261251Z COR 17004KT 10SM FEW250 16/01 A3008 RMK AO2 SLP133 T01610011 $ | ||
| KEMT | 21005KT | 6SM | CLR | 18 | 14 | KEMT 260145Z 21005KT 6SM HZ CLR 18/14 A2999 |
| KEUG | 12008KT | 10SM | FEW065 | 06 | 04 | KEUG 261254Z 12008KT 10SM FEW065 06/04 A2992 RMK AO2 SLP132 T00560044 $ |
| KFAT | 30003KT | 9SM | FEW100 | 12 | 11 | KFAT 261253Z 30003KT 9SM FEW100 12/11 A3005 RMK AO2 SLP174 T01220111 $ |
| KFLG | 29003KT | 10SM | CLR | 02 | M01 | KFLG 261257Z AUTO 29003KT 10SM CLR 02/M01 A3020 RMK AO2 SLP174 T00171011 |
| KFMN | 07005KT | 10SM | CLR | 03 | 01 | KFMN 261253Z 07005KT 10SM CLR 03/01 A3015 RMK AO2 SLP195 T00280006 |
| KFUL | 00000KT | 5SM | OVC008 | 16 | 14 | KFUL 261253Z AUTO 00000KT 5SM BR OVC008 16/14 A2999 RMK AO2 SLP153 T01610139 |
| KGCN | 00000KT | 10SM | CLR | M02 | M05 | KGCN 261254Z AUTO 00000KT 10SM CLR M02/M05 A3018 RMK AO2 SLP182 T10171050 |
| KGEG | 21019G28KT | 10SM | FEW015 FEW120 BKN150 | 03 | 01 | KGEG 261253Z 21019G28KT 10SM FEW015 FEW120 BKN150 03/01 A2982 RMK AO2 PK WND 21032/1218 SLP108 T00330006 $ |
| KGJT | 17003KT | 10SM | CLR | 09 | 04 | KGJT 261253Z 17003KT 10SM CLR 09/04 A3004 RMK AO2 SLP138 T00890039 |
| KHHR | 00000KT | 5SM | OVC011 | 16 | 13 | KHHR 261253Z 00000KT 5SM HZ OVC011 16/13 A3000 RMK AO2 SLP158 T01610128 |
| KHLN | 27003KT | 10SM | CLR | 03 | M03 | KHLN 261253Z 27003KT 10SM CLR 03/M03 A2981 RMK AO2 SLP113 T00281033 $ |
| KHND | 21009KT | 10SM | CLR | 19 | M07 | KHND 261256Z 21009KT 10SM CLR 19/M07 A2991 RMK AO2 SLP125 T01941067 $ |
| KIFP | 14006KT | 10SM | CLR | 20 | 03 | KIFP 261315Z AUTO 14006KT 10SM CLR 20/03 A2988 RMK AO2 |
| KINS | 00000KT | 10SM | CLR | 09 | M05 | KINS 261255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/M05 A2992 RMK AO2 SLP103 T00911052 $ |
| KJAC | 19011KT | 10SM | OVC043 | 02 | M03 | KJAC 261256Z 19011KT 10SM OVC043 02/M03 A2999 RMK AO2 RAB1157E51 SLP149 P0000 T00171028 |
| KLAS * | 22016G24KT | 10SM | FEW150 FEW230 | 23 | M06 | KLAS 261256Z 22016G24KT 10SM FEW150 FEW230 23/M06 A2988 RMK AO2 PK WND 21029/1246 SLP097 T02281061 |
| KLAX * | 00000KT | 4SM | OVC010 | 16 | 13 | KLAX 261329Z 00000KT 4SM BR OVC010 16/13 A3000 RMK AO2 T01560133 $ |
| KLGB | 00000KT | 6SM | OVC011 | 16 | 14 | KLGB 261253Z AUTO 00000KT 6SM BR OVC011 16/14 A2999 RMK AO2 SLP155 T01610139 $ |
| KLSV | 18005KT | 10SM | FEW200 | 23 | M09 | KLSV 261255Z 18005KT 10SM FEW200 23/M09 A2982 RMK AO2A SLP076 T02261094 $ |
| KMFR | 07003KT | 10SM | BKN005 BKN055 OVC070 | 06 | 06 | KMFR 261312Z 07003KT 10SM BKN005 BKN055 OVC070 06/06 A2995 RMK AO2 T00610056 |
| KMRY | 00000KT | 10SM | CLR | 11 | 10 | KMRY 261254Z 00000KT 10SM CLR 11/10 A3007 RMK AO2 SLP195 T01060100 |
| KMYF | 00000KT | 4SM | OVC003 | 14 | 13 | KMYF 261253Z 00000KT 4SM BR OVC003 14/13 A2999 RMK AO2 SLP154 T01440133 |
| KOAK * | 13005KT | 10SM | SCT012 BKN120 | 14 | 13 | KOAK 261253Z 13005KT 10SM SCT012 BKN120 14/13 A3004 RMK AO2 SLP174 T01440133 $ |
| KOLM | KOLM 261254Z AUTO A2984 RMK AO2 SLPNO PWINO FZRANO $ | |||||
| KONT * | 28003KT | 1/4SM | OVC002 | 12 | 12 | KONT 261332Z 28003KT 1/4SM R26L/1600V2000FT FG OVC002 12/12 A3000 RMK AO2 T01220117 $ |
| KOXR | 04004KT | 10SM | OVC010 | 13 | 11 | KOXR 261315Z AUTO 04004KT 10SM OVC010 13/11 A3000 RMK AO2 T01330111 |
| KPAE | 18015KT | 10SM | FEW026 | 07 | 04 | KPAE 261253Z 18015KT 10SM FEW026 07/04 A2981 RMK AO2 SLP096 T00670039 |
| KPDX * | 15004KT | 10SM | OVC045 | 08 | 07 | KPDX 261253Z 15004KT 10SM OVC045 08/07 A2990 RMK AO2 RAE50 SLP124 P0005 T00780067 $ |
| KPHX * | 13005KT | 10SM | FEW200 | 17 | 09 | KPHX 261251Z 13005KT 10SM FEW200 17/09 A2994 RMK AO2 SLP126 T01720089 |
| KPRC | 19008KT | 10SM | CLR | 08 | 01 | KPRC 261253Z 19008KT 10SM CLR 08/01 A3012 RMK AO2 SLP150 T00830006 |
| KPSP | 00000KT | 10SM | CLR | 17 | 03 | KPSP 261253Z 00000KT 10SM CLR 17/03 A2990 RMK AO2 SLP121 T01720033 $ |
| KRDD | 36003KT | 8SM | SCT028 SCT034 OVC055 | 11 | 09 | KRDD 261316Z 36003KT 8SM -RA SCT028 SCT034 OVC055 11/09 A2999 RMK AO2 P0002 T01060094 $ |
| KRNM | 13003KT | 5SM | FEW002 | 03 | 03 | KRNM 261253Z AUTO 13003KT 5SM BR FEW002 03/03 A3000 RMK AO2 SLP153 T00330033 $ |
| KRNO * | 11007G17KT | 10SM | SCT050 BKN100 BKN200 | 11 | 01 | KRNO 261255Z 11007G17KT 10SM SCT050 BKN100 BKN200 11/01 A2999 RMK AO2 SLP128 T01060006 $ |
| KSAC | 00000KT | 10SM | OVC110 | 14 | 13 | KSAC 261253Z AUTO 00000KT 10SM -RA OVC110 14/13 A3003 RMK AO2 RAB1154 SLP168 P0000 T01390128 $ |
| KSAN * | 08003KT | 10SM | OVC010 | 16 | 14 | KSAN 261251Z 08003KT 10SM OVC010 16/14 A3001 RMK AO2 SLP161 T01610139 |
| KSBA | 00000KT | 10SM | OVC006 | 12 | 11 | KSBA 261253Z 00000KT 10SM OVC006 12/11 A2998 RMK AO2 SLP152 T01170111 $ |
| KSBD | 00000KT | 7SM | CLR | 11 | 07 | KSBD 261254Z 00000KT 7SM CLR 11/07 RMK AO2 |
| KSBP | 11004KT | 2SM | BKN001 | 12 | 12 | KSBP 261339Z 11004KT 2SM BR BKN001 12/12 A3002 RMK AO2 T01170117 |
| KSDM | 00000KT | 1/4SM | 13 | 12 | KSDM 261253Z AUTO 00000KT 1/4SM FG VV002 13/12 A2999 RMK AO2 SLP153 T01280122 | |
| KSEA * | 17010KT | 10SM | FEW033 OVC043 | 07 | 04 | KSEA 261253Z 17010KT 10SM FEW033 OVC043 07/04 A2984 RMK AO2 SLP112 T00670039 $ |
| KSEE | 00000KT | 6SM | OVC003 | 12 | 11 | KSEE 261335Z AUTO 00000KT 6SM BR OVC003 12/11 A3000 RMK AO2 |
| KSFO * | 19003KT | 10SM | FEW002 FEW020 BKN120 | 14 | 13 | KSFO 261256Z 19003KT 10SM FEW002 FEW020 BKN120 14/13 A3004 RMK AO2 SLP172 T01440128 |
| KSJC * | 16006KT | 10SM | FEW022 SCT035 | 13 | 11 | KSJC 261253Z 16006KT 10SM FEW022 SCT035 13/11 A3005 RMK AO2 SLP175 T01330106 $ |
| KSLC * | 30010KT | 10SM | FEW120 BKN150 OVC180 | 12 | 03 | KSLC 261254Z 30010KT 10SM FEW120 BKN150 OVC180 12/03 A2995 RMK AO2 SLP106 T01220028 $ |
| KSMF * | 19006KT | 10SM | FEW075 OVC100 | 14 | 12 | KSMF 261253Z 19006KT 10SM -RA FEW075 OVC100 14/12 A3002 RMK AO2 RAB36 SLP165 P0000 T01390122 $ |
| KSMO | 00000KT | 4SM | OVC004 | 15 | 14 | KSMO 261251Z AUTO 00000KT 4SM BR OVC004 15/14 A3000 RMK AO2 SLP157 T01500139 |
| KSMX | 09004KT | 3/4SM | OVC002 | 13 | 12 | KSMX 261337Z 09004KT 3/4SM R12/P6000FT BR OVC002 13/12 A3003 RMK AO2 T01280122 $ |
| KSNA * | 15003KT | 7SM | OVC013 | 16 | 13 | KSNA 261253Z 15003KT 7SM OVC013 16/13 A2999 RMK AO2 SLP154 T01610133 $ |
| KSUN | 00000KT | 10SM | OVC090 | 01 | 00 | KSUN 261250Z AUTO 00000KT 10SM OVC090 01/00 A3002 RMK AO2 |
| KTOA | 26008KT | 4SM | BKN010 | 16 | 14 | KTOA 260250Z 26008KT 4SM BR BKN010 16/14 A3000 RMK LAST |
| KTUS | 12007KT | 10SM | CLR | 14 | 02 | KTUS 261253Z 12007KT 10SM CLR 14/02 A3006 RMK AO2 SLP146 T01390022 $ |
| KVCV | 18004KT | 10SM | CLR | 12 | 06 | KVCV 261315Z AUTO 18004KT 10SM CLR 12/06 A3004 RMK AO2 |
| KVGT | 20015G22KT | 10SM | CLR | 22 | M07 | KVGT 261253Z 20015G22KT 10SM CLR 22/M07 A2985 RMK AO2 PK WND 19028/1206 SLP105 T02221067 |
| KVNY * | 00000KT | 1SM | OVC002 | 13 | 13 | KVNY 261322Z 00000KT 1SM R16R/4500VP6000FT BR OVC002 13/13 A2999 RMK AO2 T01330133 |
| KWHP | 00000KT | 7SM | BKN023 | 18 | 15 | KWHP 260155Z 00000KT 7SM BKN023 18/15 A3000 |
| KWJF | 29010KT | 10SM | CLR | 14 | 06 | KWJF 261256Z AUTO 29010KT 10SM CLR 14/06 A3000 RMK AO2 SLP149 T01390061 |
| KYKM | 07005KT | 10SM | CLR | 04 | 01 | KYKM 261253Z 07005KT 10SM CLR 04/01 A2984 RMK AO2 SLP112 T00390006 |
| KNYL | 03003KT | 10SM | CLR | 18 | 08 | KNYL 261257Z AUTO 03003KT 10SM CLR 18/08 A2989 RMK AO2 SLP120 T01780083 $ |
| KGPI | 17009G17KT | 10SM | SCT042 OVC050 | 06 | M02 | KGPI 261255Z AUTO 17009G17KT 10SM SCT042 OVC050 06/M02 A2975 RMK AO2 SLP082 T00561017 |
* Indicates D ATIS Available.